RACE DATA
|
Did not start:
|
Did not qualify:
|
Time of Race: ???
|
Starting Lineup Set By: Time Trials
|
Fast Qualifier: Bobby Gill
|
Preliminary Feature Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({PrelimWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
|
Heat Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({HeatWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
|
Qualifier Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({QualWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
|
Dash Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({DashWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
|
Scramble Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({ScrambleWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
|
Consi Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({ConsiWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
|
Non-Qualifiers Race Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({NonQualWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
|
Margin of Victory:
|
Average Speed: ??? mph
|
Cautions: ?? for ?? laps - not available
|
Lead Changes: ?? among ?? drivers - not available
|
Fastest Lap: Unknown/Unentered
|
STATISTICALLY SPEAKING
|
* Dave Mader, III drove in relief of Dick Anderson (9th) after the first caution flag. Anderson had been severely injured in a post-race incident at Toledo Speedway just two weeks before.
- Bobby Gill was fast qualifier with an average speed of 101.50 MPH.
|