RACE DATA
|
Did not start:
|
Did not qualify:
|
Time of Race: 0h:58:10.251
|
Starting Lineup Set By: Time Trials
|
Fast Qualifier: Nico Muller - 106.834 sec.
|
Preliminary Feature Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({PrelimWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
|
Heat Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({HeatWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
|
Qualifier Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({QualWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
|
Dash Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({DashWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
|
Scramble Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({ScrambleWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
|
Consi Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({ConsiWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
|
Non-Qualifiers Race Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({NonQualWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
|
Margin of Victory: 15.655 seconds
|
Average Speed: 102.282 mph
|
Cautions: 0 for 0 laps - none
|
Lead Changes: 3 among 3 drivers - Nico Muller (1-11); Rene Rast (12); Robin Frijns (13-14); Nico Muller (15-31)
|
Fastest Lap: Nico Muller - 109.975 seconds (lap 14)
|