RACE DATA
|
Did not start:
|
Did not qualify:
|
Time of Race: ???
|
Starting Lineup Set By: Time Trials + Full Field Invert
|
Fast Qualifier: Danny Bohn
|
Preliminary Feature Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({PrelimWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
|
Heat Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({HeatWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
|
Qualifier Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({QualWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
|
Dash Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({DashWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
|
Scramble Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({ScrambleWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
|
Consi Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({ConsiWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
|
Non-Qualifiers Race Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({NonQualWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
|
Margin of Victory: Race Ended Under Green
|
Average Speed: ??? mph
|
Cautions: 14 for ?? laps - not available
|
Lead Changes: 1 among 2 drivers - John Holleman, IV (1-100); Chris Fleming (101-125)
|
Fastest Lap: Unknown/Unentered
|
STATISTICALLY SPEAKING
|
Chris Fleming and Randy Butner elected to start in last row for a chance to win an extra $5,000. Fleming was able to capture the bounty despite an early spin.
|