From The Third Turn, an online resource for all news and results stock car racing.
| <<< Previous Race | Next Race >>> |
| 1995 First Union 400 |
|
| Held on April 9, 1995 at North Wilkesboro Speedway in North Wilkesboro, NC | |
| 400 L, 250 M, 402.4 KM - Scheduled Distance |
| FEATURE RESULTS |
|---|
| Fin | St | # | Driver | Sponsor | Make | Laps | Led | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | Dale Earnhardt | Goodwrench Service | Chevy | 400 | 227 | running | 185 |
| 2 | 1 | 24 | Jeff Gordon | DuPont Refinishes | Chevy | 400 | 95 | running | 175 |
| 3 | 7 | 6 | Mark Martin | Valvoline | Ford | 400 | 2 | running | 170 |
| 4 | 11 | 2 | Rusty Wallace | Miller Genuine Draft | Ford | 400 | 56 | running | 165 |
| 5 | 15 | 29 | Steve Grissom | Meineke | Chevy | 400 | 0 | running | 155 |
| 6 | 6 | 16 | Ted Musgrave | The Family Channel | Ford | 399 | 0 | running | 150 |
| 7 | 20 | 4 | Sterling Marlin | Kodak Film | Chevy | 399 | 0 | running | 146 |
| 8 | 13 | 1 | Rick Mast | Skoal | Ford | 399 | 0 | running | 142 |
| 9 | 2 | 11 | Brett Bodine | Lowe's | Ford | 399 | 6 | running | 143 |
| 10 | 22 | 17 | Darrell Waltrip | Western Auto | Chevy | 398 | 0 | running | 134 |
| 11 | 33 | 28 | Dale Jarrett | Texaco, Havoline | Ford | 398 | 0 | running | 130 |
| 12 | 17 | 25 | Ken Schrader | Budweiser | Chevy | 398 | 0 | running | 127 |
| 13 | 4 | 43 | Bobby Hamilton | STP | Pontiac | 398 | 0 | running | 124 |
| 14 | 27 | 7 | Geoffrey Bodine | Exide Batteries | Ford | 398 | 0 | running | 121 |
| 15 | 35 | 18 | Bobby Labonte | Interstate Batteries | Chevy | 398 | 0 | running | 118 |
| 16 | 30 | 5 | Terry Labonte | Kellogg's | Chevy | 397 | 0 | running | 115 |
| 17 | 34 | 37 | John Andretti | Kmart, Little Caesars | Ford | 397 | 12 | running | 117 |
| 18 | 28 | 33 | Robert Pressley | Skoal Bandit | Chevy | 397 | 0 | running | 109 |
| 19 | 10 | 21 | Morgan Shepherd | Citgo | Ford | 396 | 0 | running | 106 |
| 20 | 8 | 87 | Joe Nemechek | Burger King | Chevy | 396 | 0 | running | 103 |
| 21 | 25 | 75 | Todd Bodine | Factory Stores of America | Ford | 395 | 0 | running | 100 |
| 22 | 23 | 30 | Michael Waltrip | Pennzoil | Pontiac | 395 | 0 | running | 100 |
| 23 | 31 | 22 | Randy LaJoie | MBNA America | Pontiac | 394 | 0 | running | 97 |
| 24 | 18 | 31 | Ward Burton | Hardee's | Chevy | 394 | 0 | running | 94 |
| 25 | 6 | 9 | Lake Speed | Spam | Ford | 394 | 0 | running | 88 |
| 26 | 14 | 8 | Jeff Burton | Raybestos | Ford | 394 | 0 | running | 85 |
| 27 | 29 | 23 | Jimmy Spencer | Smokin' Joe's | Ford | 394 | 0 | running | 82 |
| 28 | 16 | 94 | Bill Elliott | McDonald's | Ford | 393 | 0 | running | 79 |
| 29 | 12 | 10 | Ricky Rudd | Tide | Ford | 392 | 0 | running | 76 |
| 30 | 3 | 12 | Derrike Cope | Straight Arrow | Ford | 392 | 0 | running | 73 |
| 31 | 24 | 42 | Kyle Petty | Coors Light | Pontiac | 374 | 2 | fatigue | 75 |
| 32 | 19 | 15 | Dick Trickle | Ford Quality Care | Ford | 369 | 0 | running | 67 |
| 33 | 21 | 41 | Ricky Craven | Kodiak | Chevy | 360 | 0 | running | 64 |
| 34 | 36 | 71 | Dave Marcis | Olive Garden | Chevy | 334 | 0 | running | 61 |
| 35 | 32 | 40 | Greg Sacks | Kendall | Pontiac | 325 | 0 | fatigue | 58 |
| 36 | 26 | 90 | Mike Wallace | Heilig-Meyers | Ford | 226 | 0 | accident | 55 |
| DID NOT QUALIFY | |||||||||
| 98 | Jeremy Mayfield | RCA | Ford | DNQ | |||||
| 81 | Kenny Wallace | TIC Financial Systems | Ford | DNQ | |||||
| 32 | Chuck Bown | Active Trucking | Chevy | DNQ | |||||
| 78 | Jay Hedgecock | Equipment Supply Company | Ford | DNQ | |||||
| 77 | Davy Jones | Jasper Engines & Transmissions, USAir | Ford | DNQ | |||||
| 47 | Billy Standridge | WCW | Ford | DNQ | |||||
| 27 | Jeff Purvis | Hooters | Ford | DNQ | |||||
| 26 | Steve Kinser | Quaker State | Ford | DNQ | |||||
| 52 | Randy MacDonald | Means Racing | Ford | DNQ | |||||
| RACE DATA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time of Race: 2h:26:27 | |||||||||
| Starting Lineup Set By: Time Trials | |||||||||
| Fast Qualifier: Jeff Gordon - 18.945 sec. | |||||||||
| Margin of Victory: 13.48 seconds | |||||||||
| Average Speed: 102.424 mph | |||||||||
| Cautions: 3 for 14 laps - Laps 41-45 (#31 spin backstretch); Laps 64-67 (#9,71 spin turn 3); Laps 228-232 (#90 accident turn 3) | |||||||||
| Lead Changes: 19 among 7 drivers - Jeff Gordon (IN) (1); Brett Bodine (2-7); Jeff Gordon (IN) (8-41); Dale Earnhardt (42-64); Rusty Wallace (65-114); Dale Earnhardt (115-138); Rusty Wallace (139-144); Mark Martin (Batesville, AR) (145); John Andretti (146-154); Jeff Gordon (IN) (155-176); Dale Earnhardt (177-218); Mark Martin (Batesville, AR) (219); John Andretti (220-222); Dale Earnhardt (223-250); Jeff Gordon (IN) (251-287); Dale Earnhardt (288); Jeff Gordon (IN) (289); Dale Earnhardt (290-314); Kyle Petty (315-316); Dale Earnhardt (317-400) | |||||||||
| Fastest Lap: Unknown/Unentered |