| Terry Gray (August 8, 1958 - )·Bartlett, TN Most Recent Race: May 2, 2026 - Thunderhill Raceway - Finish: 7 |
|---|
| VIEWING YEAR-BY-YEAR |
| VIEW: BY SERIES · BY TRACK· BY YEAR· WINS LIST · Log In To Filter Races |
| Year | Starts | W | T5 | T10 | Led | Avg. Start | Avg. Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 16 | 1 | 9 | 11 | 0 | 15 | 8.06 |
| 1979 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16.22 | |
| 1980 | 17 | 1 | 4 | 7 | 0 | 12.06 | |
| 1981 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 1982 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 1983 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 | |
| 1984 | 38 | 0 | 2 | 8 | 0 | 13.5 | 14.05 |
| 1985 | 48 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | 15.27 |
| 1986 | 46 | 0 | 1 | 9 | 0 | 18.25 | 14.8 |
| 1987 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 13.06 |
| 1988 | 18 | 3 | 10 | 11 | 0 | 14 | 7.39 |
| 1989 | 40 | 5 | 16 | 29 | 30 | 7.73 | |
| 1990 | 40 | 3 | 16 | 25 | 3 | 7.5 | 8.65 |
| 1991 | 58 | 1 | 15 | 42 | 0 | 12 | 8.95 |
| 1992 | 38 | 0 | 19 | 27 | 0 | 7.95 | |
| 1993 | 46 | 3 | 18 | 32 | 0 | 11 | 8.11 |
| 1994 | 23 | 2 | 12 | 16 | 0 | 6.91 | |
| 1995 | 35 | 6 | 25 | 31 | 0 | 5.37 | |
| 1996 | 40 | 8 | 28 | 31 | 0 | 8 | 5.8 |
| 1997 | 38 | 6 | 25 | 32 | 30 | 1 | 5.26 |
| 1998 | 42 | 4 | 30 | 40 | 0 | 3 | 4.9 |
| 1999 | 30 | 5 | 18 | 27 | 0 | 5.77 | |
| 2000 | 46 | 2 | 24 | 39 | 0 | 6 | 7.33 |
| 2001 | 34 | 11 | 30 | 34 | 0 | 2.53 | |
| 2002 | 39 | 11 | 31 | 35 | 0 | 19 | 4.44 |
| 2003 | 39 | 10 | 33 | 36 | 0 | 3.95 | |
| 2004 | 44 | 9 | 35 | 39 | 0 | 3.42 | 4.2 |
| 2005 | 50 | 2 | 35 | 48 | 0 | 6.29 | 4.64 |
| 2006 | 44 | 7 | 37 | 43 | 0 | 5.5 | 3.89 |
| 2007 | 48 | 9 | 39 | 45 | 0 | 5.06 | 4.08 |
| 2008 | 44 | 6 | 34 | 39 | 0 | 7.67 | 4.84 |
| 2009 | 42 | 10 | 30 | 37 | 0 | 16 | 4.95 |
| 2010 | 38 | 8 | 32 | 37 | 0 | 3.68 | |
| 2011 | 32 | 4 | 24 | 28 | 0 | 20.5 | 5.22 |
| 2012 | 37 | 1 | 24 | 32 | 0 | 14.5 | 5.65 |
| 2013 | 38 | 3 | 25 | 34 | 0 | 13 | 5.71 |
| 2014 | 45 | 3 | 32 | 38 | 1 | 9.38 | 6 |
| 2015 | 49 | 2 | 22 | 34 | 25 | 12 | 8.86 |
| 2016 | 53 | 2 | 27 | 43 | 0 | 6.26 | 7.34 |
| 2017 | 44 | 0 | 22 | 37 | 17 | 6.39 | 6.59 |
| 2018 | 48 | 2 | 21 | 39 | 25 | 8.17 | 7.71 |
| 2019 | 50 | 2 | 24 | 39 | 0 | 7.17 | 7.72 |
| 2020 | 38 | 0 | 7 | 31 | 0 | 8.81 | 8.58 |
| 2021 | 51 | 0 | 17 | 36 | 0 | 8 | 9.04 |
| 2022 | 42 | 1 | 22 | 35 | 0 | 6.95 | 6.98 |
| 2023 | 47 | 1 | 25 | 39 | 0 | 7.32 | 6.91 |
| 2024 | 47 | 2 | 25 | 37 | 0 | 7.06 | 7.64 |
| 2025 | 44 | 0 | 13 | 30 | 0 | 9.18 | 9.07 |
| 2026 | 18 | 1 | 7 | 12 | 0 | 8.61 | 8.89 |
| TOTALS | 1802 | 157 8.7% |
948 52.6% |
1372 76.1% |
131 |
