RACE DATA
|
Did not start:
|
Did not qualify: richard Foster; R.D. Peterson; Shane Essary; P.J. Haskins; Shannon Annastopolis; Aaron Seabaugh; Randy McGraw; Barney Bauerfeind; Gary Webb; Mike Danburg; Bryon Allison; Shad Badder; Steve Kempt; Trace Westling; Reid Millard; Chad Frewaldt
|
Time of Race: ???
|
Starting Lineup Set By: Unknown Methods
|
Fast Qualifier:
|
Preliminary Feature Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({PrelimWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
|
Heat Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({HeatWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
|
Qualifier Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({QualWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
|
Dash Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({DashWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
|
Scramble Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({ScrambleWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
|
Consi Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({ConsiWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
|
Non-Qualifiers Race Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({NonQualWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
|
Margin of Victory:
|
Average Speed: ??? mph
|
Cautions: ?? for ?? laps - not available
|
Lead Changes: ?? among ?? drivers - not available
|
Fastest Lap: Unknown/Unentered
|