From The Third Turn, an online resource for all news and results stock car racing.
| Jonathon Gomez (January 4, 1983 - )·Twin Falls, ID Most Recent Race: September 28, 2024 - Magic Valley Speedway - Finish: 1 |
|---|
| VIEWING TRACK OVERVIEW |
| VIEW: BY SERIES · BY TRACK· BY YEAR· WINS LIST · Log In To Filter Races |
| Track Name | Track Type | Atmpts | Starts | W | T5 | T10 | Led | Avg. Start | Avg. Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic Valley Speedway | 0.25 mi. Paved Oval | 31 | 31 | 19 | 27 | 28 | 254 | 12.22 | 2.77 |
| Meridian Speedway | 0.25 mi. Paved Oval | 17 | 17 | 5 | 11 | 13 | 68 | 8.8 | 4.94 |
| Rocky Mountain Raceways | 0.375 mi. Paved Oval | 16 | 16 | 5 | 12 | 13 | 112 | 10.88 | 5.5 |
| The Bullring at Las Vegas Motor Speedway | 0.375 mi. Paved Oval | 12 | 12 | 1 | 8 | 9 | 212 | 4.83 | 7.5 |
| All American Speedway | 0.333 mi. Paved Oval | 10 | 10 | 0 | 1 | 5 | 36 | 7.63 | 12.9 |
| Irwindale Speedway | 0.5 mi. Paved Oval | 9 | 8 | 1 | 3 | 4 | 137 | 19.5 | 13.38 |
| Evergreen Speedway | 0.646 mi. Paved Oval | 7 | 7 | 0 | 3 | 4 | 187 | 10.25 | 12.57 |
| Phoenix Raceway | 1 mi. Paved Oval | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 18.86 | 15.71 |
| Montana Raceway Park | 0.25 mi. Paved Oval | 7 | 7 | 1 | 3 | 5 | 103 | 10.4 | 8.43 |
| Iowa Speedway | 0.875 mi. Paved Oval | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.17 | 19.17 |
| Stateline Speedway | 0.25 mi. Paved Oval | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 16.5 | 7.6 |
| Madera Speedway | 0.333 mi. Paved Oval | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14.8 | 13.2 |
| Stockton 99 Speedway | 0.25 mi. Paved Oval | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 130 | 11.75 | 8 |
| Utah Motorsports Campus | 4.486 mi. Road Course | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.67 | 13.33 |
| Lucas Oil I-10 Speedway | 0.25 mi. Paved Oval | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3.33 | |
| Douglas County Dirttrack | 0.4 mi. Dirt Oval | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.5 | 9.5 |
| Shasta Speedway | 0.375 mi. Paved Oval | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13.5 |
| Portland International Raceway | 1.967 mi. Road Course | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 12 |
| Sonoma Raceway | 2.52 mi. Road Course | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.5 | 9 |
| Colorado National Speedway | 0.375 mi. Paved Oval | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 14 |
| Spokane Super Oval | 0.5 mi. Paved Oval | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5.5 |
| Kern County Raceway Park | 0.5 mi. Paved Oval | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 65 | 12.5 | 13.5 |
| Hermiston Raceway | 0.375 mi. Paved Oval | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.5 | |
| Tri-City Raceway | 0.5 mi. Paved Oval | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| Rockingham Speedway | 1.017 mi. Paved Oval | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Central Texas Speedway | 0.375 mi. Paved Oval | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 8 |
| Chicagoland Speedway | 1.5 mi. Paved Oval | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 |
| Dover Motor Speedway | 1 mi. Paved Oval | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 26 |
| Orange Show Speedway | 0.25 mi. Paved Oval | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 |
| Brainerd International Raceway | 3.1 mi. Road Course | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 |
| Havasu 95 Speedway | 0.25 mi. Paved Oval | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 |
| Wenatchee Valley Super Oval | 0.25 mi. Paved Oval | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Yakima Speedway | 0.5 mi. Paved Oval | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
