RACE DATA
|
Did not start:
|
Did not qualify:
|
Time of Race: 0h:25:58.659
|
Starting Lineup Set By: Time Trials
|
Fast Qualifier: Abbi Pulling - 118.507 sec.
|
Preliminary Feature Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({PrelimWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
|
Heat Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({HeatWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
|
Qualifier Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({QualWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
|
Dash Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({DashWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
|
Scramble Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({ScrambleWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
|
Consi Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({ConsiWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
|
Non-Qualifiers Race Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({NonQualWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
|
Margin of Victory: 5.248 seconds
|
Average Speed: 100.745 mph
|
Cautions: 0 for 0 laps - none
|
Lead Changes: 0 among 1 drivers - Abbi Pulling (1-13)
|
Fastest Lap: Bianca Bustamante - 119.322 seconds (lap 10)
|
STATISTICALLY SPEAKING
|
Maya Weug was demoted from 4th place due to a five seconds time penalty for leaving the track and gaining an advantage. Bianca Bustamante was demoted from 7th place due to a five seconds time penalty for leaving the track and gaining an advantage. Aurelia Nobels was demoted from 10th place due to a ten seconds time penalty for causing a collision with Tina Hausmann.
|