From The Third Turn, an online resource for all news and results stock car racing.
<<< Previous Race
Race #28 of 28 in the 2026 American Sprint Car Series National Tour Season
<<< Previous Race
Race #7 of 7 in the 2026 ASCS Sooner Region Season
2026 Fuzzy's Fall Fling
Held on October 17, 2026 at Creek County Speedway in Kellyville, OK
Missing Lap Data - Race Presumed To Run To Scheduled Distance

FEATURE RESULTS
Fin St # Driver Sponsor ▾SponsorTeamOwnerCrew chiefPaint Scheme Make Laps Led Status Pts
1 8 15H Sam Hafertepe, Jr.
2 2 2B Garrett Benson
3 5 8 Alex Sewell
4 15 95 Matt Covington
5 19 16S Steven Shebester
6 4 52 Blake Hahn
7 9 71T Christopher Townsend
8 18 23 Seth Bergman
9 7 2P Chase Porter
10 12 2 Gage Laney
11 23 45X Kyler Johnson
12 21 7M Chance Morton
13 11 3 Cole Schroeder
14 16 16G Austyn Gossel
15 13 88C Brogan Carder
16 22 8M Kade Morton
17 24 7F Joshua Tyre
18 1 9$ Kyle Clark
19 25 31 Casey Wills
20 6 23H Sam Henderson
21 14 88 Terry Easum
22 20 1 Sean McClelland
23 3 88R Ryder Laplante
24 10 50Z Zach Chappell
25 17 938 Bradley Fezard
DID NOT QUALIFY

14R Jake Nail DNQ
68 Taylor Milton DNQ
52H Hayden Mabe DNQ
26M Fred Mattox DNQ
8R Ryker Pace DNQ
85 Kyle Bellm DNQ
22C Blake Edwards DNQ
29 Emilio Hoover DNQ
27 Jason Wilson DNQ
11B Kaylee Bryson DNQ
70K Henry Rogers DNQ
21G Garth Kasiner DNQ
63 Jack Thomas DNQ
19F Kody Schander DNQ
382 Grant Ensign DNQ
RACE DATA
Did not start:

Did not qualify:

Time of Race: ???
Starting Lineup Set By: Unknown Methods
Fast Qualifier:
Preliminary Feature Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({PrelimWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
Heat Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({HeatWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
Qualifier Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({QualWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
Dash Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({DashWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
Scramble Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({ScrambleWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
Consi Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({ConsiWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
Non-Qualifiers Race Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({NonQualWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
Margin of Victory:
Average Speed: ??? mph
Cautions: ?? for ?? laps - not available
Lead Changes: ?? among ?? drivers - not available
Fastest Lap: Unknown/Unentered