<<< Previous Race | Next Race >>> |
2021 VTB Russian Grand Prix | ![]() |
Held on September 26, 2021 at Sochi Autodrom in Sochi, Russia | |
53 L, 192.602 M, 309.944 KM - Scheduled Distance |
FEATURE RESULTS |
---|
Fin | St | # | Driver | Sponsor | Make | Laps | Led | Status | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team “Stand Against Racism” | Mercedes F1 W12 / Mercedes M12 E | 53 | 3 | running | 25 |
2 | 20 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | Red Bull RB16B / Honda RA621H | 53 | 0 | running | 18 |
3 | 2 | 55 | Carlos Sainz, Jr. | Scuderia Ferrari Mission Winnow | Ferrari SF21 / Ferrari 066 | 53 | 12 | running | 15 |
4 | 5 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | McLaren MCL35M / Mercedes M12 E | 53 | 0 | running | 12 |
5 | 16 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas F1 Team “Stand Against Racism” | Mercedes F1 W12 / Mercedes M12 E | 53 | 0 | running | 10 |
6 | 6 | 14 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | Alpine A521 / Renault E-Tech 21 | 53 | 0 | running | 8 |
7 | 1 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | McLaren MCL35M / Mercedes M12 E | 53 | 30 | running | 7 |
8 | 13 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing ORLEN | Alfa Romeo C41 / Ferrari 066 | 53 | 0 | running | 4 |
9 | 8 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | Red Bull RB16B / Honda RA621H | 53 | 8 | running | 2 |
10 | 3 | 63 | George Russell | Williams Racing | Williams FW43B / Mercedes M12 E | 53 | 0 | running | 1 |
11 | 7 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Cognizant F1 Team | Aston Martin AMR21 / Mercedes M12 E | 53 | 0 | running | 0 |
12 | 10 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Cognizant F1 Team | Aston Martin AMR21 / Mercedes M12 E | 52 | 0 | running | 0 |
13 | 11 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | Alpha Tauri AT02 / Honda RA621H | 52 | 0 | running | 0 |
14 | 9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | Alpine A521 / Renault E-Tech 21 | 52 | 0 | running | 0 |
15 | 19 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow | Ferrari SF21 / Ferrari 066 | 52 | 0 | running | 0 |
16 | 17 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing ORLEN | Alfa Romeo C41 / Ferrari 066 | 52 | 0 | running | 0 |
17 | 12 | 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri Honda | Alpha Tauri AT02 / Honda RA621H | 52 | 0 | running | 0 |
18 | 15 | 9 | Nikita Mazepin | Uralkali Haas F1 Team | Haas VF-21 / Ferrari 066 | 51 | 0 | running | 0 |
19 | 18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | Williams FW43B / Mercedes M12 E | 47 | 0 | accident | 0 |
DNF | 14 | 47 | Mick Schumacher | Uralkali Haas F1 Team | Haas VF-21 / Ferrari 066 | 32 | 0 | oil leak | 0 |
RACE DATA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time of Race: 1:30:41.001 | |||||||||
Starting Lineup Set By: Time Trials | |||||||||
Fast Qualifier: Lando Norris - 101.993 sec. | |||||||||
Margin of Victory: 53.271 seconds | |||||||||
Average Speed: 127.425 mph | |||||||||
Cautions: 0 for 0 laps - none | |||||||||
Lead Changes: 5 among 4 drivers - Carlos Sainz, Jr. (1-12); Lando Norris (13-28); Sergio Perez (29-36); Lando Norris (37-50); Lewis Hamilton (51-53) | |||||||||
Fastest Lap: Lando Norris - 97.423 seconds (lap 39) |