<<< Previous Race
Race #6 of 22 in the 2021 FIA Formula One World Championship Season
Next Race >>>
2021 Azerbaijan Grand Prix FIA Formula One World Championship.jpg
Held on June 6, 2021 at Baku City Circuit in Baku, Azerbaijan
51 L, 190.23 M, 306.153 KM - Scheduled Distance

FEATURE RESULTS
Fin St # Driver Sponsor Make Laps Led Status Pts
1 6 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda Red Bull RB16B / Honda RA621H 51 8 running 25
2 11 5 Sebastian Vettel Aston Martin Cognizant F1 Team Aston Martin AMR21 / Mercedes M12 E 51 4 running 18
3 4 10 Pierre Gasly Scuderia AlphaTauri Honda Alpha Tauri AT02 / Honda RA621H 51 0 running 15
4 1 16 Charles Leclerc Scuderia Ferrari Mission Winnow Ferrari SF21 / Ferrari 066 51 1 running 12
5 9 4 Lando Norris McLaren F1 Team McLaren MCL35M / Mercedes M12 E 51 0 running 10
6 8 14 Fernando Alonso Alpine F1 Team Alpine A521 / Renault E-Tech 21 51 0 running 8
7 7 22 Yuki Tsunoda Scuderia AlphaTauri Honda Alpha Tauri AT02 / Honda RA621H 51 0 running 6
8 5 55 Carlos Sainz, Jr. Scuderia Ferrari Mission Winnow Ferrari SF21 / Ferrari 066 51 0 running 4
9 13 3 Daniel Ricciardo McLaren F1 Team McLaren MCL35M / Mercedes M12 E 51 0 running 2
10 14 7 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing ORLEN Alfa Romeo C41 / Ferrari 066 51 0 running 1
11 20 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing ORLEN Alfa Romeo C41 / Ferrari 066 51 0 running 0
12 10 77 Valtteri Bottas Mercedes AMG Petronas F1 Team “Stand Against Racism” Mercedes F1 W12 / Mercedes M12 E 51 0 running 0
13 17 47 Mick Schumacher Uralkali Haas F1 Team Haas VF-21 / Ferrari 066 51 0 running 0
14 18 9 Nikita Mazepin Uralkali Haas F1 Team Haas VF-21 / Ferrari 066 51 0 running 0
15 2 44 Lewis Hamilton Mercedes AMG Petronas F1 Team “Stand Against Racism” Mercedes F1 W12 / Mercedes M12 E 51 9 running 0
16 16 6 Nicholas Latifi Williams Racing Williams FW43B / Mercedes M12 E 51 0 running 0
17 15 63 George Russell Williams Racing Williams FW43B / Mercedes M12 E 48 0 gearbox 0
18 3 33 Max Verstappen Red Bull Racing Honda Red Bull RB16B / Honda RA621H 45 29 accident 0
DNF 19 18 Lance Stroll Aston Martin Cognizant F1 Team Aston Martin AMR21 / Mercedes M12 E 29 0 accident 0
DNF 12 31 Esteban Ocon Alpine F1 Team Alpine A521 / Renault E-Tech 21 3 0 turbo 0
RACE DATA
Did not start:

Did not qualify:

Time of Race: 2h:13:36.410
Starting Lineup Set By: Time Trials
Fast Qualifier: Charles Leclerc - 101.218 sec.
Preliminary Feature Winners: [[Special:FormEdit/Driver/{{{PrelimWinners}}}|{{{PrelimWinners}}}]]
Heat Winners: [[Special:FormEdit/Driver/{{{HeatWinners}}}|{{{HeatWinners}}}]]
Qualifier Winners: [[Special:FormEdit/Driver/{{{QualWinners}}}|{{{QualWinners}}}]]
Dash Winners: [[Special:FormEdit/Driver/{{{DashWinners}}}|{{{DashWinners}}}]]
Scramble Winners: [[Special:FormEdit/Driver/{{{ScrambleWinners}}}|{{{ScrambleWinners}}}]]
Consi Winners: [[Special:FormEdit/Driver/{{{ConsiWinners}}}|{{{ConsiWinners}}}]]
Non-Qualifiers Race Winners: [[Special:FormEdit/Driver/{{{NonQualWinners}}}|{{{NonQualWinners}}}]]
Margin of Victory: 1.385 seconds
Average Speed: 85.401 mph
Cautions: 3 for 9 laps - Lap 30-35 (18 accident turn 20); Lap 47-48 (#33 accident turn 20); Lap 49 (Restart after red flag)
Lead Changes: 6 among 5 drivers - Charles Leclerc (1); Lewis Hamilton (2-10); Max Verstappen (11); Sergio Perez (12-13); Sebastian Vettel (14-17); Verstappen (18-45); Perez (46-51)
Fastest Lap: Max Verstappen - 104.481 seconds (lap 44)