<<< Previous Race
Race #10 of 15 in the 1990 NASCAR Winston Northwest Tour Season
Next Race >>>
1990 Sound Advice/Alpine 125
Held on July 14, 1990 at Evergreen Speedway in Monroe, WA (Short Course configuration)
125 L, 46.875 M, 75.438 KM - Scheduled Distance

FEATURE RESULTS
Fin St # Driver Sponsor Make Laps Led Status Pts
1 18 00 John Dillon Strauser Manufacturing Pontiac 125 3 running 180
2 5 20 Dirk Stephens Rainier Beer Pontiac 125 8 running 170
3 23 3 Ken McMahon Metal Friction Chevy 125 0 running 165
4 9 40 Hershel McGriff, Jr. Howard Cooper Pontiac 125 0 running 160
5 16 29 Perry Chappelle Jerry's Auto Supply Chevy 125 0 running 155
6 15 10 Ernie Cope Thunderbird Trading Post Chevy 125 0 running 150
7 1 68 Joe Decker Ross Custom Builders Ford 125 6 running 146
8 10 83 Stan Smith S & S racing Buick 125 0 running 142
9 17 92 Ken Longley Aviation West Pontiac 124 0 running 138
10 13 9 Ted Mitchell Ted Mitchell Trucking Chevy 124 0 running 134
11 11 1 Joe Bowers Russell Racing Pontiac 123 0 running 130
12 4 01 Vern Roberts Chinet, Mascio's Chevy 122 0 running 127
13 8 38 Tobey Butler Van Cleve Ford Ford 122 106 accident 124
14 6 64 Garrett Evans Evans Lease, Schaumberg Logging Chevy 122 0 accident 121
15 3 04 Hershel McGriff U.S. Bank Pontiac 121 0 accident 118
16 26 29X David Geyer Cadman Gravel Chevy 120 0 running 115
17 20 24 Craig Huartson The Children's Company Pontiac 114 0 running 112
18 12 39 Pete Harding Century Oil, Kal Tire Chevy 111 0 accident 109
19 22 26 Russ Kilgore Kilgore Racing Chevy 106 0 running 106
20 19 27 Ken Bailey Frank & Sons Auto Chevy 103 0 running 103
21 14 12 Mark Bold Gold's Gym Chevy 100 0 running 100
22 21 15 Charles Holden, Jr. Chuckers Radiator Chevy 97 0 running 97
23 7 7 Ron Eaton Lakes Body, BASF Automotive Pontiac 94 0 electrical 94
24 2 65 Kelly Tanner Konsmo Construction Buick 91 2 exhaust 91
25 24 14 Ken Stearns Tip Top Tavern Chevy 88 0 transmission 88
26 25 87 Jerry Bowers Oil Filler Service Chevy 85 0 electrical 85
RACE DATA
Did not start:

Did not qualify:

Time of Race: 0h:57:25
Starting Lineup Set By: Unknown Methods
Fast Qualifier: Garrett Evans - 16.922 sec.
Preliminary Feature Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({PrelimWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
Heat Winners:
Qualifier Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({QualWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
Dash Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({DashWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
Scramble Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({ScrambleWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
Consi Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({ConsiWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
Non-Qualifiers Race Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({NonQualWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
Margin of Victory: 1.000 seconds
Average Speed: 49.130 mph
Cautions: 9 for 33 laps - (1-6; 14-16; 33-34; 43-45; 49-53; 68-72; 80-84; 94-96; 115).
Lead Changes: 4 among 5 drivers - Joe Decker (1-6); Kelly Tanner (7-8); Dirk Stephens (9-16); Tobey Butler (17-122); John Dillon (123-125).
Fastest Lap: Unknown/Unentered