1973 National 500 | ![]() |
Held on October 7, 1973 at Charlotte Motor Speedway in Concord, NC | |
334 L, 501 M, 806.276 KM - Scheduled Distance |
RESULTS |
---|
Fin | St | # | Driver | Sponsor | Make | Laps | Led | Status | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 11 | Cale Yarborough | Kar-Kare | '73 Chevrolet | 334 | 257 | running | |
2 | 4 | 43 | Richard Petty | STP | '73 Dodge | 334 | 52 | running | |
3 | 3 | 12 | Bobby Allison | Coca-Cola | '73 Chevrolet | 331 | 9 | running | |
4 | 7 | 72 | Benny Parsons | DeWitt Racing | '73 Chevrolet | 330 | 0 | running | |
5 | 8 | 1 | Dick Trickle | A&W Root Beer | '73 Chevrolet | 327 | 2 | running | |
6 | 12 | 54 | Lennie Pond | Master Chevy Sales | '73 Chevrolet | 325 | 1 | running | |
7 | 13 | 67 | Buddy Arrington | Cherokee Construction | '72 Plymouth | 319 | 0 | running | |
8 | 39 | 64 | Elmo Langley | Langley Racing | '72 Ford | 318 | 0 | running | |
9 | 11 | 24 | Cecil Gordon | Gordon Racing | '72 Chevrolet | 315 | 0 | running | |
10 | 32 | 19 | Henley Gray | Warren Lindsey | '71 Mercury | 308 | 0 | running | |
11 | 17 | 90 | Harry Gant | Truxmore Industries | '72 Ford | 307 | 0 | running | |
12 | 38 | 5 | Wendell Scott | Faustina Racing, Kmart Special | '73 Dodge | 305 | 0 | running | |
13 | 10 | 48 | James Hylton | Stott Chevrolet | '73 Chevrolet | 302 | 0 | running | |
14 | 25 | 77 | Charlie Roberts | Sunny King | '72 Chevrolet | 296 | 0 | running | |
15 | 30 | 89 | Johnny Barnes | Hopper-Crews | '71 Mercury | 294 | 0 | running | |
16 | 35 | 22 | Jimmy Crawford | Black Part | '72 Plymouth | 294 | 0 | running | |
17 | 14 | 31 | Jim Vandiver | Bradford Enterprises | '72 Dodge | 291 | 0 | running | |
18 | 24 | 96 | Richard Childress | L.C. Newton Trucking | '73 Chevrolet | 284 | 0 | engine | |
19 | 22 | 14 | Coo Coo Marlin | Cunningham-Kelley | '72 Chevrolet | 282 | 0 | engine | |
20 | 36 | 0 | Eddie Bond | Bond Racing | '72 Dodge | 281 | 0 | engine | |
21 | 31 | 05 | David Sisco | Sisco Racing | '72 Chevrolet | 268 | 0 | driveshaft | |
22 | 27 | 18 | Joe Frasson | Pizza Huts of Charlotte | '73 Dodge | 264 | 0 | engine | |
23 | 20 | 30 | Walter Ballard | Textilease | '71 Mercury | 230 | 0 | engine | |
24 | 18 | 2 | Dave Marcis | Marcis Racing | '73 Matador | 223 | 0 | engine | |
25 | 41 | 25 | Jabe Thomas | Robertson Racing | '73 Dodge | 203 | 0 | running | |
26 | 33 | 10 | Bill Champion | Earl Powell Auto Parts | '71 Mercury | 198 | 0 | engine | |
27 | 23 | 44 | Ed Negre | Brown Racing | '71 Chevrolet | 183 | 0 | engine | |
28 | 15 | 02 | L.D. Ottinger | Lonesome Pine Raceway | '73 Chevrolet | 137 | 0 | engine | |
29 | 37 | 70 | J.D. McDuffie | McDuffie Racing | '72 Chevrolet | 113 | 0 | engine | |
30 | 40 | 7 | Dean Dalton | Belden Asphalt | '71 Mercury | 90 | 0 | engine | |
31 | 26 | 06 | Neil Castles | Howard Furniture | '73 Dodge | 64 | 0 | suspension | |
32 | 9 | 88 | Donnie Allison | DiGard Racing | '73 Chevrolet | 61 | 0 | engine | |
33 | 21 | 47 | Raymond Williams | Williams Racing | '72 Ford | 58 | 0 | steering | |
34 | 29 | 32 | Dick Brooks | Brooks Racing | '73 Dodge | 49 | 0 | engine | |
35 | 16 | 79 | Frank Warren | Hinson Construction | '73 Dodge | 47 | 0 | engine | |
36 | 1 | 21 | David Pearson | Purolator | '71 Mercury | 46 | 12 | crash | |
37 | 34 | 28 | Charlie Glotzbach | Pylon Wiper Blades | '73 Chevrolet | 46 | 1 | crash | |
38 | 6 | 15 | Darrell Waltrip | Sta-Power Industries | '73 Ford | 46 | 0 | crash | |
39 | 19 | 49 | G.C. Spencer | Spencer Racing | '72 Dodge | 13 | 0 | engine | |
40 | 28 | 98 | Wayne Andrews | Hylton Engineering | '71 Mercury | 5 | 0 | engine | |
41 | 5 | 71 | Buddy Baker | K & K Insurance | '73 Dodge | 228 | 0 | disqualified |
RACE DATA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Failed to Qualify: | |||||||||
Time of Race: ??? | |||||||||
Fast Qualifier: | |||||||||
Margin of Victory: | |||||||||
Average Speed: ??? mph | |||||||||
Cautions: ?? for ?? laps - not available | |||||||||
Lead Changes: ?? among ?? drivers - not available |